搜索
食品添加剂 | |||
![]() |
|||
1 | 阿斯巴甜 | 22839-47-0 | |
2 | 虾青素 | 472-61-7 | |
3 | beta-胡萝卜素 | 7235-40-7 | |
4 | beta-谷甾醇 | 83-46-5 | |
5 | 柠檬酸钙(四水) | 5785-44-4 | |
6 | 角黄素 | 514-78-3 | |
7 | 壳聚糖 | 9012-76-4 | |
8 | D-吡喃葡萄糖 | 59-23-4 | |
9 | D-阿拉伯糖 | 28697-53-2 | |
10 | D-甘露糖 | 3458-28-4 | |
11 | 棉子糖 | 512-69-6 | |
12 | D-核糖 | 50-69-1 | |
13 | D-氨基葡萄糖硫酸盐 | 14999-43-0 | |
14 | 乙基香兰素 | 121-32-4 | |
15 | 三醋精 | 102-76-1 | |
16 | 异山梨醇 | 652-67-5 | |
17 | 肌醇 | 87-89-8 | |
18 | 植酸 | 83-86-3 | |
19 | 乳糖 | 63-42-3 | |
20 | L-鼠李糖 | 3615-41-6 | |
21 | 碱性木素 | 8068-05-1 | |
22 | 烟酰胺 | 98-92-0 | |
23 | 果胶酶 | 9032-75-1 | |
24 | 山梨酸钾 | 24634-61-5 | |
25 | 甜菊糖 | 57817-89-7 | |
26 | alpha-环糊精 | 10016-20-3 |
氨基酸 | |||
![]() |
|||
1 | L-谷氨酰胺 | 56-85-9 | |
2 | 谷氨酸 | 56-86-0 | |
3 | L-脯氨酸 | 147-85-3 | |
4 | L-亮氨酸 | 61-90-5 | |
5 | L-异亮氨酸 | 73-32-5 | |
6 | L-缬氨酸 | 72-18-4 | |
7 | L-丝氨酸 | 56-45-1 | |
8 | 苏氨酸 | 72-19-5 | |
9 | L-精氨酸盐酸盐 | 1119-34-2 | |
10 | L-蛋氨酸 | 63-68-3 | |
11 | L-焦谷氨酸 | 98-79-3 | |
12 | L-鸟氨酸盐酸盐 | 3184-13-2 | |
13 | L-鸟氨酸 L-天门冬氨酸盐 | 3230-94-2 | |
14 | L-5-羟色胺 | 4350/9/8 | |
15 | L-丙氨酸 | 56-41-7 | |
16 | L-苯丙氨酸 | 63-91-2 | |
17 | L-天门冬氨酸 | 56-84-8 | |
18 | L-天冬酰胺一水物 | 5794-13-8 | |
19 | L-瓜氨酸 | 372-75-8 | |
20 | L-胱氨酸 | 56-89-3 | |
21 | L-色氨酸 | 73-22-3 | |
22 | L-组氨酸 | 71-00-1 | |
23 | L-羟基脯氨酸 | 51-35-4 | |
24 | L-酪氨酸 | 60-18-4 | |
25 | L-茶氨酸 | 3081-61-6 | |
26 | D-丙氨酸 | 338-69-2 | |
27 | D-天门冬氨酸 | 1783-96-6 | |
28 | D-蛋氨酸 | 348-67-4 | |
29 | D-苯丙氨酸 | 673-06-3 | |
30 | D-脯氨酸 | 344-25-2 | |
31 | D-丝氨酸 | 312-84-5 | |
32 | D-苏氨酸 | 632-20-2 | |
33 | D-色氨酸 | 153-94-6 | |
34 | D-异亮氨酸 | 319-78-8 | |
35 | D-环丝氨酸 | 68-41-7 | |
36 | D-胱氨酸 | 349-46-2 | |
37 | DL-谷氨酰胺 | 585-21-7 | |
38 | DL-精氨酸盐酸盐(一水) | 32042-43-6 | |
39 | DL-苯丙氨酸 | 150-30-1 | |
40 | DL-蛋氨酸 | 59-51-8 | |
41 | DL-赖氨酸 | 70-54-2 | |
42 | DL-异亮氨酸 | 443-79-8 | |
43 | DL-天门冬氨酸 | 617-45-8 |
维他命 | |||
![]() |
|||
1 | 辅酶 Q10 | 303-98-0 | |
2 | 维生素 E | 10191-41-0 | |
3 | 维生素 A 棕榈酸酯 | 79-81-2 | |
4 | 维生素 A 醋酸酯 | 127-47-9 | |
5 | 维生素B1盐酸盐 | 1967/3/8 | |
6 | 维生素 B1 | 59-43-8 | |
7 | 维生素 B2 | 83-88-5 | |
8 | 维生素 B6 | 8059-24-3 | |
9 | 辅酶维B12 | 13870-90-1 | |
10 | 维生素 B12 | 68-19-9 | |
11 | 羟钴胺 | 13422-51-0 | |
12 | 甲基维生素B | 13422-55-4 | |
13 | 乳清酸(维生素B13) | 65-86-1 | |
14 | 维生素 C | 50-81-7 | |
15 | 维生素D2 | 50-14-6 | |
16 | 维生素 D3 | 67-97-0 | |
17 | 维生素 E 醋酸酯 | 7695-91-2 | |
18 | 维生素 E 琥珀酸酯 | 4345/3/3 | |
19 | 维生素 K1 | 84-80-0 |